| Atom N2600 e N2800, un'iniezione di fiducia per i netbook |
![]() | 47.7% | Italia (4921) |
![]() | 17.5% | USA (1806) |
![]() | 13.4% | Sconosciuto (1386) |
![]() | 3.9% | Francia (398) |
![]() | 2.9% | Russia (303) |
![]() | 2.8% | Germania (286) |
![]() | 1.3% | Seychelles (136) |
![]() | 1.1% | Ukraine (113) |
![]() | 1.0% | Gran Bretagna (107) |
![]() | <1.0% | Olanda (73) |
![]() | <1.0% | China (54) |
![]() | <1.0% | Brazil (43) |
![]() | <1.0% | Lituania (42) |
![]() | <1.0% | Poland (41) |
![]() | <1.0% | Switzerland (36) |
| Atom N2600 e N2800, un'iniezione di fiducia per i netbook |